1 | Złącze akcesoriów PMLN5072A Motorola Cena: 51,93 zł |
2 | Zaczep (klip) 00272 na pasek do TLKR Cena: 23,16 zł |
3 | Zestaw słuchawkowy z mikrofonem i PTT Cena: 82,59 zł |
4 | Złącze akcesoriów 16-pin GMBN1021A Motorola Cena: 35,61 zł |
5 | Antena NAD6502AR Motorola VHF (146-174MHz) Helical Cena: 53,05 zł |
HT446E PMR jest jest przeznaczony do pracy w najbardziej nieprzyjaznym środowisku. Posiada stopień ochrony IP68 i MIL-STD 810C / D / E / F i wyjątkowo dobry odbiór dźwięku. Jest jednym z wyborów służb pożarniczych i ratowniczych oraz petrochemii na całym świecie.
Dla Państwa wygody HT446L posiada 16 kanałów, co pozwala odtworzyć 8 europejskich przydzielonych kanałów na różnych tonach CTCSS lub DCS. Wykorzystując najnowszą technologię akumulatora litowo-jonowego z liczbą cykli ładowań radiotelefon HT446L ostrzega o zbliżającym się upływie żywotności baterii. HT446L wyposażony jest w skanowanie kanałów, VOX i lokalny alarm ataku osobistego, z opcjonalną łącznością Bluetooth i zmiennym szyfratorem głosowym (scrambler).
Gwarancja producenta:
Słowa kluczowe: HT446L, HT-446L, HT 446L
Ogólne
| Zakres częstotliwości | PMR446 Analog |
| Ilość kanałów | 255 |
| Odstęp międzykanałowy | 12.5 kHz |
| Metoda komunikacji | Simplex |
| Impedancja anteny | 50 ohm |
| Antena | Whip / stubby |
| Typ akumulatora | 2000 mAh Li-Ion |
| Napięcie zasilania | 7.4V DC |
| Pobór prądu (nominalny) | 40mA |
| Cykl pracy (5/5/90) | 15.5 godziny |
| Budowa | MIL-STD 810C/D/E/F |
| Klasa IP | IP68 (2 metry głębokości na 4 godziny) |
| Temperatura pracy | -20° to +55°C |
Nadajnik
| Moc wyjściowa | 500mW |
| Modulacja | 8K0G3E/16K0G3E |
| Metoda oscylatora | PLL |
| Stabilność częstotliwości | 2.5PPM |
| Maksymalne odchylenie | ± 2,5 kHz (wąskie) / ± 5 kHz (szerokie) |
| Zniekształcenia dźwięku | <5% (1 kHz 60%) |
| Emisja uboczna | -68 [dBc] |
| Szum i hałas | -40 [dB] |
Odbiornik
| Typ odbiornika | Podwójny typu Super Heterodyna |
| Czułość | -0.25uV (12dB SINAD) |
| Stabilność częstotliwości | 2.5PPM |
| Odrzucenie |
-60 dB |
| Selektywność | -60 dB (Wąski), -70 dB (szeroki) |
| Zniekształcenia dźwięku | <5% (1 kHz 60%) |
| Szum i hałas | -40 [dB] |
| Wyjście audio | 1W |

