1 | Złącze akcesoriów PMLN5072A Motorola Cena: 51,93 zł |
2 | Zaczep (klip) 00272 na pasek do TLKR Cena: 13,78 zł |
3 | Zestaw słuchawkowy z mikrofonem i PTT Cena: 82,59 zł |
4 | Antena NAD6502AR Motorola VHF (146-174MHz) Helical Cena: 53,05 zł |
5 | Zaczep (klip) na pas 2,5" HLN9714A Motorola Cena: 16,88 zł |
Obrotowy system mocowania 1" umożliwia montaż anteny na szczycie masztu, z boku masztu lub na rozrzutniku. Kołnierz montażowy PROCOM FLG umożliwia montaż na dachu kabiny lub dachu.
| Elektryczny | |
| Model | CXL 70-3LW / ... |
| Częstotliwość | CXL 70-3LW/s: 380 - 410 MHz |
| CXL 70-3LW/f: 406 - 430 MHz | |
| CXL 70-3LW/l:420 - 450 MHz | |
| CXL 70-3LW/h: 440 - 470 MHz | |
| Rodzaj anteny | Współliniowy, szerokopasmowy |
| Max. moc wejściowa | 150 W |
| Polaryzacja | pionowa |
| Typ wzoru | dookólna |
| Szerokość wiązki 3 dB, w płaszczyźnie wektora E) | 30 ° |
| Impedancja | 50 Ω |
| Zyska energetyczny | 3 dBd (5,2 dBi) |
| VSWR | < 1.5:1 |
| Pasmo | 30 MHz |
| Ochrona antystatyczna | Wszystkie części metalowe uziemione DC (złącze pokazuje zwarcie DC) |
| Kod HCM | HCM000ND00, 015DE50 |
| Mechaniczny | |
| Złącze | Gniazdo N |
| Materiały | Osłona: włókno szklane pokryte poliuretanem |
| Wspornik montażowy: aluminium odporne na wodę morską, pokryte żywicą epoksydową | |
| Zaciski: stal nierdzewna | |
| Kolor | Biały (RAL 9003) |
| Obszar wiatru | 0,026 m kw. / 0,28 m kw |
| Obciążenie wiatrem | 33 N (160 km / h) |
| Średnica na wierzchołku | 16 mm |
| Średnica na dole | 23 mm |
| Wysokość | 1510 mm |
| Waga | 1,3 kg |
| Montowanie | Na 16 do 54 mm rurze masztu |
| Środowiskowy | |
|---|---|
| Zakres temperatury pracy | -35°C to +70°C |
| Wytrzymałość przy prędkości wiatru | do 200 km/h |
| Stopień ochrony | IP66 |

